No | Type | Outside Diamter Do(mm) | Water Capacity V(L) | Height L(mm) | Weight W(kg) | Working Pressure WP(MPA) | Design wall Thickness S(mm) | Material |
01 | WMA219-38-15 | 219 | 38 | 1300 | 51 | 15 | 5.7 | 34Mn2V |
02 | WMA219-40-15 | 219 | 40 | 1365 | 53 | |||
03 | WMA219-45-15 | 219 | 45 | 1525 | 59 | |||
04 | WZA219-38-15 | 219 | 38 | 1300 | 47 | 15 | 4.8 | 34Mn2V |
05 | WZA219-40-15 | 219 | 40 | 1360 | 50 | |||
06 | WZA219-45-15 | 219 | 45 | 1520 | 55 | |||
07 | WZA229-40-15 | 229 | 40 | 1250 | 48 | 15 | 5.0 | 34Mn2V |
08 | WZA229-46.7-15 | 229 | 46.7 | 1390 | 54 | |||
09 | WZA229-50-15 | 229 | 50 | 1440 | 57 | |||
10 | WZA229-40-20 | 229 | 40 | 1250 | 56 | 20 | 6.3 | 34Mn2V |
11 | WZA229-45-20 | 229 | 45 | 1420 | 62 | |||
12 | WZA229-50-20 | 229 | 50 | 1540 | 68 | |||
13 | WGA229-40-20 | 229 | 40 | 1250 | 56 | 20 | 6.3 | 30CrMo |
14 | WGA229-45-20 | 229 | 45 | 1420 | 62 | |||
15 | WGA229-50-20 | 229 | 50 | 1540 | 68 | |||
16 | WZA232-40-15 | 232 | 40 | 1200 | 48 | 15 | 5.0 | 34Mn2V |
17 | WZA232-46.7-15 | 232 | 46.7 | 1385 | 54 | |||
18 | WZA232-50-15 | 232 | 50 | 1475 | 57 | |||
19 | WZA232-40-20 | 232 | 40 | 1230 | 56 | 20 | 6.3 | 34Mn2V |
20 | WZA232-45-15 | 232 | 45 | 1370 | 62 | |||
21 | WZA232-50-15 | 232 | 50 | 1500 | 68 | |||
22 | WGS232-40-15 | 232 | 40 | 1200 | 48 | 15 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!